Homepage / Pohyb kontinentů |
Pohyb kontinentů od rozpadu superkontinentu Pangea před 200 milionů let do 50 milionů let v budoucnosti
Současná poloha kontinentů s jmény vyznačených měst
Před 200 miliony let - prakontinent Pangea
Před 150 miliony let
Před 100 miliony let
Před 50 miliony let
Před 10 miliony let
Současná poloha kontinentů
Pohled do budoucnosti - podoba Země za 50 milionů let
Vzdál. měst [tisíce Km] |
Čas | OCEÁNIE | EVROPA | ASIE | AMERIKA | AFRIKA | ||||||||||||
Syd | Jak | Pra | Mos | Lis | Pek | Dub | Dil | Ban | Rio | NY | LA | Lim | Nai | Kap | Kah | Dak | ||
Dakar | -200m | 9,6 | 10,8 | 4,7 | 7,4 | 2,7 | 12,9 | 7,7 | 8,3 | 12,8 | 4,6 | 1,1 | 4,5 | 4,8 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | |
0 | 17,6 | 13,9 | 4,9 | 6,5 | 2,8 | 12,3 | 7,6 | 9,7 | 12,5 | 5,0 | 6,1 | 10,1 | 7,2 | 6,2 | 6,6 | 5,2 | ||
+50m | 18,6 | 13,9 | 5,3 | 6,8 | 3,1 | 12,1 | 7,5 | 9,6 | 12,4 | 5,2 | 6,3 | 11,0 | 7,9 | 6,2 | 6,6 | 5,2 | ||
Kahira | -200m | 7,7 | 5,6 | 4,0 | 3,7 | 2,7 | 8,2 | 2,0 | 4,2 | 6,7 | 7,0 | 6,4 | 10,0 | 10,6 | 3,6 | 7,0 | ||
0 | 14,4 | 9,0 | 2,6 | 2,9 | 3,8 | 7,5 | 2,4 | 4,4 | 7,3 | 9,9 | 9,0 | 12,2 | 12,4 | 3,5 | 7,2 | |||
+50m | 13,7 | 8,9 | 2,7 | 3,1 | 3,7 | 7,2 | 2,3 | 4,5 | 7,3 | 10,2 | 9,3 | 12,7 | 13,1 | 3,5 | 7,2 | |||
Kapské město |
-200m | 4,8 | 7,5 | 9,8 | 10,8 | 9,7 | 15,5 | 6,0 | 5,6 | 9,6 | 2,7 | 8,2 | 9,0 | 5,0 | 4,3 | |||
0 | 11,0 | 9,5 | 9,3 | 10,1 | 8,5 | 12,9 | 7,6 | 9,3 | 10,1 | 6,1 | 12,5 | 16,0 | 9,8 | 4,1 | ||||
+50m | 12,6 | 9,7 | 9,3 | 10,2 | 8,5 | 12,7 | 7,7 | 8,9 | 10,3 | 6,7 | 12,9 | 16,9 | 10,7 | 4,1 | ||||
Nairobi | -200m | 3,5 | 5,5 | 6,8 | 6,5 | 9,3 | 9,9 | 2,0 | 1,9 | 5,6 | 4,4 | 7,8 | 11,0 | 9,0 | ||||
0 | 12,1 | 7,8 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 9,2 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 8,9 | 11,8 | 15,5 | 12,6 | |||||
+50m | 12,9 | 7,9 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 9,5 | 3,8 | 5,4 | 7,2 | 9,4 | 12,3 | 16,4 | 13,4 | |||||
Lima | -200m | 9,2 | 11,7 | 10,0 | 11,9 | 8,1 | 17,9 | 10,4 | 9,9 | 14,7 | 4,1 | 5,2 | 4,5 | |||||
0 | 12,8 | 17,9 | 11,1 | 12,6 | 9,0 | 16,6 | 14,8 | 16,8 | 19,7 | 3,8 | 5,8 | 6,7 | ||||||
+50m | 12,3 | 17,4 | 12,0 | 13,5 | 9,9 | 17,1 | 15,3 | 17,3 | 18,7 | 3,8 | 5,7 | 7,7 | ||||||
Los Angeles |
-200m | 13,3 | 13,8 | 6,5 | 8,0 | 4,8 | 14,7 | 12,0 | 13,2 | 17,8 | 8,4 | 4,4 | ||||||
0 | 12,1 | 14,4 | 9,6 | 9,8 | 9,1 | 10,1 | 13,4 | 12,9 | 13,3 | 10,1 | 3,9 | |||||||
+50m | 12,1 | 14,9 | 8,6 | 8,8 | 8,1 | 10,4 | 13,8 | 13,3 | 13,7 | 10,0 | 3,7 | |||||||
New York |
-200m | 10,6 | 10,6 | 5,1 | 5,4 | 2,5 | 12,8 | 8,0 | 9,6 | 13,3 | 5,0 | |||||||
0 | 16,0 | 16,2 | 6,6 | 7,5 | 5,4 | 11,0 | 11,0 | 11,8 | 13,9 | 7,7 | ||||||||
+50m | 15,2 | 15,9 | 7,0 | 7,9 | 5,8 | 10,6 | 10,8 | 11,7 | 13,9 | 7,4 | ||||||||
Rio de Janeiro |
-200m | 5,6 | 7,3 | 8,7 | 9,6 | 6,8 | 16,5 | 6,6 | 6,0 | 10,5 | ||||||||
0 | 13,5 | 15,4 | 9,9 | 11,5 | 7,7 | 17,3 | 11,8 | 14,0 | 16,0 | |||||||||
+50m | 15,8 | 16,2 | 9,9 | 11,9 | 8,0 | 16,9 | 12,2 | 14,2 | 16,5 | |||||||||
Bangkok | -200m | 5,0 | 3,8 | 8,3 | 8,1 | 12,1 | 6,4 | 4,8 | 5,2 | |||||||||
0 | 7,5 | 2,3 | 8,6 | 7,1 | 10,7 | 3,3 | 4,9 | 2,9 | ||||||||||
+50m | 6,6 | 2,1 | 8,2 | 6,7 | 10,3 | 3,2 | 4,8 | 2,9 | ||||||||||
Dílí | -200m | 3,0 | 2,5 | 7,2 | 8,0 | 7,7 | 10,1 | 2,3 | ||||||||||
0 | 10,4 | 5,0 | 5,7 | 4,3 | 7,8 | 3,8 | 2,2 | |||||||||||
+50m | 9,5 | 4,8 | 5,5 | 4,3 | 7,5 | 3,5 | 2,0 | |||||||||||
Dubaj | -200m | 5,4 | 2,8 | 6,2 | 6,5 | 8,2 | 9,2 | |||||||||||
0 | 12,0 | 6,6 | 4,4 | 3,7 | 6,1 | 5,8 | ||||||||||||
+50m | 11,3 | 6,3 | 4,2 | 3,5 | 6,0 | 5,5 | ||||||||||||
Peking | -200m | 8,8 | 9,2 | 7,2 | 5,2 | 9,0 | ||||||||||||
0 | 8,9 | 5,2 | 7,5 | 5,8 | 9,7 | |||||||||||||
+50m | 7,3 | 4,9 | 7,0 | 5,4 | 9,1 | |||||||||||||
Lisabon | -200m | 10,2 | 8,2 | 2,2 | 3,8 | |||||||||||||
0 | 18,2 | 12,7 | 2,3 | 3,9 | ||||||||||||||
+50m | 16,4 | 12,1 | 2,3 | 3,9 | ||||||||||||||
Moskva | -200m | 11,6 | 8,6 | 1,7 | ||||||||||||||
0 | 14,5 | 9,3 | 1,7 | |||||||||||||||
+50m | 12,8 | 9,0 | 1,7 | |||||||||||||||
Praha | -200m | 11,3 | 8,9 | |||||||||||||||
0 | 16,1 | 10,7 | ||||||||||||||||
+50m | 14,4 | 10,5 | ||||||||||||||||
Jakarta | -200m | 3,0 | ||||||||||||||||
0 | 5,5 | |||||||||||||||||
+50m | 5,3 | |||||||||||||||||
Sydney | -200m | |||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
+50m |
Období | Událost |
Před 1300 mil.let | Vzniká superkontinent Rodinie, co bylo předtím, se vědci nedokážou shodnout |
Před 750 mil.let | Rodinie se rozpadá, vzniká 8 kontinentů: Laurentie, východní Gondwana, západní Gondwana, Baltika, Sibiř, Patagonie, Konžský blok, Západní Arábie |
Před 650 mil.let | Vznikají dva velké kontinenty Protolaurasia a Protogondwana spojením "nedávno vzniklých" kontinentů |
Před 600 mil.let | Protolaurasia a Protogondwana se srážejí a vzniká jediná pevnina na Zemi - kontinent Pannotie |
Před 550 mil.let | Pannotie se rozpadá na 4 kontinenty: Laurentie, Baltika, Sibiř, Gondwana |
Před 400 mil.let | Sráží se Laurentie a Baltika a vzniká Euramerika |
Před 350 mil.let | Sráží se Euramerika a Gondwana a vzniká základ superkontinentu Pangea |
Před 280 mil.let | Sibiř se sráží se zbytkem pevniny a Pangea se stává jedinou pevninou na Zemi |
Před 220 mil.let | Pangea se posouvá k severu (doposud se téměř vše odehrávalo na jižní polokouli) |
Před 200 mil.let | Pangea se rozpadá (viz. animace) vznikají kontinenty Laurasie, Atlantika a Antarktida |
Před 150 mil.let | Laurasie se rozpadá na Severní Ameriku a Euroasii Atlantika se rozpadá na Jižní Ameriku a Afriku (vzniká Atlantický oceán) a později se odděluje Arábie, Indie a Madagaskar Z Antarktidy se odděluje Austrálie |
Před 50 mil.let | Indie naráží na Asii, vzniká pohoří Himaláj |
Současnost | Existuje 7 kontinentů: Afrika, Antarktida, Austrálie, Severní Amerika, Jižní Amerika, Asie a Evropa (které jsou spojeny) |
Za 150 mil.let | Afrika narazí do Evropy Austrálie narazí do JV Asie |
Za 250 mil.let | Antarktida se vydá na sever do Indického oceánu, který tím zanikne Severní a Jižní Amerika se srazí se zbytkem pevniny a máte tu zase jenom jeden superkontinent |
Princip pohybu kontinentů
Tektonické desky a jejich vzájemné směry pohybu
Směry pohybu tektonických desek s vyznačením kontinentů
Směry pohybu tektonických desek
Shodné fosilní nálezy na různých kontinentech
VšudeDobře.cz | © 2004-2024