Všude dobře, tak co doma?



Homepage / Statistika

Statistika


          ... nuda je, aneb pár čísel o bohatství Světa a jeho vzdělanosti a vyspělosti vůbec

            Z E M Ě               Pořadí   
země
dle HDI
[-]
Očekávaná
délka života
  při narození  
[roky]
Gramotnost  
(nad 15 let)

[%]
Hrubý domácí
produkt na obyvatele
(nominální HDP)  
[US$]
  Index lidského  
rozvoje
(HDI)
[-]
  Svět celkem - 67.2 82.0 10 700 0.624
    Monako 1 89.7 99.0 74 404 0.946
    Nizozemí 7 79.8 99.0 42 448 0.890
    Německo 10 79.4 99.0 37 622 0.885
    Izrael 12 82.0 97.1 28 504 0.882
    Island 13 81.8 99.0 38 250 0.878
    Francie 14 80.7 99.0 33 820 0.872
    Belgie 18 79.4 99.0 37 491 0.867
    Španělsko 20 80.9 97.9 31 976 0.863
    Řecko 22 79.5 97.1 28 129 0.855
    Itálie 23 80.5 98.9 31 508 0.854
    Rakousko 25 79.8 99.0 39 712 0.851
    Velká Británie 26 79.4 99.0 35 844 0.849
    Česko 28 76.5 99.0 25 276 0.841
    Slovensko 31 74.7 99.0 23 912 0.818
    Spojené arabské emiráty 32 76.1 90.0 57 473 0.815
    Malta 33 79.7 92.4 24 703 0.815
    Estonsko 34 71.4 99.8 20 024 0.812
    Maďarsko 36 73.3 99.4 20 315 0.805
    Portugalsko 40 78.1 94.9 25 575 0.795
    Polsko 41 76.0 99.0 21 403 0.794
    Litva 44 74.9 99.7 18 193 0.783
    Lotyšsko 48 72.7 99.8 16 312 0.769
    Chorvatsko 51 75.7 98.7 19 490 0.767
    Černá Hora 55 74.5 98.7 8 900 0.765
    Bulharsko 60 73.0 98.3 13 746 0.743
    Rusko 67 65.5 99.5 19 840 0.719
    Brazílie 75 72.4 90.0 11 127 0.699
    Jordánsko 84 72.5 91.1 5 663 0.681
    Turecko 85 71.8 88.7 14 741 0.679
    Tunisko 87 73.9 77.7 8 524 0.675
    Thajsko 94 70.6 94.1 8 612 0.654
    Egypt 104 71.3 66.4 6 031 0.620
    Maroko 117 71.2 55.6 4 607 0.567
    Keňa 131 57.9 73.6 1 621 0.470

V tabulce se dají vyčíst např. tyto cenné údaje: Průměrný Čech se dožije o cca 9 let více než průměrný člověk.
Více než 5 miliard lidí (obyvatele více než 80% zemí) je na tom hůř než Češi.
Máme se tady prostě skvěle (a možná je čas si toho začít vážit).

Všechny údaje jsou z roku 2010. Hodnoty HDP jsou podle údajů Světové banky.

Aktualizace: 08/2013


VšudeDobře.cz | © 2004-2024