Homepage / Kalendáře |
KalendářeMayský kalendář |
Kalendář měl podobu do sebe zapadajících 3 ozubených kol. Vnější kolo označovalo 365 dní solárního kalendáře zvaného Haab a vnitřní označovaly 260 dní posvátného roku - zvaného Tzolkin (13 měsíců po 20 dnech tzv."mayský faktor"). Pootočením "kola dní" se pootočí i ostatní kola soukolí, když se všechna kola dostanou do původní polohy, je uzavřen cyklus 52 let. Každý den v historii má v mayském kalendáři své unikátní jméno složené z několika částí.
Mayská proroctví byla vytvořena na základě jejich kalendářního systému, který je založen na studování vztahu mezi pohyby nebeských těles a změnách v lidské společnosti. Podle Tzolkinu, prochází sluneční systém koloběhem dlouhým cca 5125 let a 161 dní. Současná fáze běží od 13.7.3114 př.n.l. do 21.12.2012 našeho letopočtu (podle gregoriánského kalendáře), kdy skončí podle Mayů současný (pátý) věk slunce. V mayském kalendáři je poslední dvacetileté období nazýváno Období očišťování Země, poté lidstvo vstoupí do období nové civilizace, která je se současnou nesrovnatelná.
Datum dle | gregor.kalendáře | Baktun | Katun | Tun | Uinal | Kin |
13.7. | -3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1. | 0 | 7 | 17 | 17 | 12 | 15 |
1.1. | 500 | 9 | 3 | 4 | 17 | 17 |
1.1. | 1000 | 10 | 8 | 12 | 4 | 18 |
1.1. | 1500 | 11 | 13 | 19 | 9 | 19 |
1.1. | 1900 | 12 | 14 | 5 | 6 | 16 |
1.1. | 1960 | 12 | 17 | 6 | 4 | 10 |
1.1. | 1970 | 12 | 17 | 16 | 7 | 3 |
1.1. | 1980 | 12 | 18 | 6 | 9 | 15 |
17.11. | 1989 | 12 | 18 | 16 | 10 | 3 |
1.1. | 1990 | 12 | 18 | 16 | 12 | 8 |
1.1. | 2000 | 12 | 19 | 6 | 15 | 0 |
31.12. | 2000 | 12 | 19 | 7 | 15 | 5 |
1.1. | 2001 | 12 | 19 | 7 | 15 | 6 |
11.9. | 2001 | 12 | 19 | 8 | 9 | 19 |
1.1. | 2002 | 12 | 19 | 8 | 15 | 11 |
1.1. | 2003 | 12 | 19 | 9 | 15 | 16 |
1.1. | 2004 | 12 | 19 | 10 | 16 | 1 |
1.1. | 2005 | 12 | 19 | 11 | 16 | 7 |
1.1. | 2006 | 12 | 19 | 12 | 16 | 12 |
1.1. | 2007 | 12 | 19 | 13 | 16 | 17 |
1.1. | 2008 | 12 | 19 | 14 | 17 | 2 |
1.1. | 2009 | 12 | 19 | 15 | 17 | 8 |
1.1. | 2010 | 12 | 19 | 16 | 17 | 13 |
1.1. | 2011 | 12 | 19 | 17 | 17 | 18 |
1.1. | 2012 | 12 | 19 | 19 | 0 | 3 |
21.12. | 2012 | 12 | 19 | 19 | 17 | 19 |
22.12. | 2012 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1. | 2013 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1.1. | 2014 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 |
1.1. | 2015 | 13 | 0 | 2 | 0 | 19 |
![]() |
K’in (Kin) 1 den |
![]() |
Winal (Uinal) 20 dní = jeden měsíc |
![]() |
Tun (Tun) 360 dní = 18 měsíců = 1 rok |
![]() |
K’atun (Katun) 7.200 dní = 20 roků |
![]() |
Bak’tun (Baktun) 144.000 dní = 400 roků |
![]() |
Piktun (Pictun) 2.880.000 dní = 8.000 roků |
![]() |
Kalabtun (Calabtun) 57.600.000 dní = 160.000 roků |
![]() |
K’inchiltun (Kinchiltun) 1.152.000.000 dní = 3.200.000 roků |
![]() |
Alawtun (Alautun) 23.040.000.000 dní = 64.000.000 roků |
1 Pohp (Pop) | ![]() |
2 Wo (Uo) | ![]() |
3 Sip (Zip) | ![]() |
4 Sots (Zotz) | ![]() |
5 Sek (Zec) | ![]() |
6 Xul (Xul) | ![]() |
7 Yaxk'in (Yaxkin) | ![]() |
8 Mol (Mol) | ![]() |
9 Ch'en (Chen) | ![]() |
10 Yax (Yax) | ![]() |
11 Sak (Zac) | ![]() |
12 Keh (Ceh) | ![]() |
13 Mak (Mac) | ![]() |
14 K'ank'in (Kankin) | ![]() |
15 Muwan (Moan) | ![]() |
16 Pax (Pax) | ![]() |
17 K'ayab (Kayab) | ![]() |
18 'Kumk'u (Cumku) | ![]() |
19 Wayeb (Uayeb) | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1960 | 9 | 0 | 9 | 0 | 10 | 1 | 11 | 2 | 13 | 3 | 14 | 4 |
1961 | 15 | 6 | 14 | 5 | 15 | 6 | 16 | 7 | 18 | 8 | 19 | 9 |
1962 | 0 | 11 | 19 | 10 | 0 | 11 | 1 | 12 | 3 | 13 | 4 | 14 |
1963 | 5 | 16 | 4 | 15 | 5 | 16 | 6 | 17 | 8 | 18 | 9 | 19 |
1964 | 10 | 1 | 10 | 1 | 11 | 2 | 12 | 3 | 14 | 4 | 15 | 5 |
1965 | 16 | 7 | 15 | 6 | 16 | 7 | 17 | 8 | 19 | 9 | 0 | 10 |
1966 | 1 | 12 | 0 | 11 | 1 | 12 | 2 | 13 | 4 | 14 | 5 | 15 |
1967 | 6 | 17 | 5 | 16 | 6 | 17 | 7 | 18 | 9 | 19 | 10 | 0 |
1968 | 11 | 2 | 11 | 2 | 12 | 3 | 13 | 4 | 15 | 5 | 16 | 6 |
1969 | 17 | 8 | 16 | 7 | 17 | 8 | 18 | 9 | 0 | 10 | 1 | 11 |
1970 | 2 | 13 | 1 | 12 | 2 | 13 | 3 | 14 | 5 | 15 | 6 | 16 |
1971 | 7 | 18 | 6 | 17 | 7 | 18 | 8 | 19 | 10 | 0 | 11 | 1 |
1972 | 12 | 3 | 12 | 3 | 13 | 4 | 14 | 5 | 16 | 6 | 17 | 7 |
1973 | 18 | 9 | 17 | 8 | 18 | 9 | 19 | 10 | 1 | 11 | 2 | 12 |
1974 | 3 | 14 | 2 | 13 | 3 | 14 | 4 | 15 | 6 | 16 | 7 | 17 |
1975 | 8 | 19 | 7 | 18 | 8 | 19 | 9 | 0 | 11 | 1 | 12 | 2 |
1976 | 13 | 4 | 13 | 4 | 14 | 5 | 15 | 6 | 17 | 7 | 18 | 8 |
1977 | 19 | 10 | 18 | 9 | 19 | 10 | 0 | 11 | 2 | 12 | 3 | 13 |
1978 | 4 | 15 | 3 | 14 | 4 | 15 | 5 | 16 | 7 | 17 | 8 | 18 |
1979 | 9 | 0 | 8 | 19 | 9 | 0 | 10 | 01 | 12 | 2 | 13 | 03 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1980 | 14 | 5 | 14 | 5 | 15 | 6 | 16 | 7 | 18 | 8 | 19 | 9 |
1981 | 0 | 11 | 19 | 10 | 0 | 11 | 1 | 12 | 3 | 13 | 4 | 14 |
1982 | 5 | 16 | 4 | 15 | 5 | 16 | 6 | 17 | 8 | 18 | 9 | 19 |
1983 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 11 | 2 | 13 | 3 | 14 | 4 |
1984 | 15 | 6 | 15 | 6 | 16 | 7 | 17 | 8 | 19 | 9 | 0 | 10 |
1985 | 1 | 12 | 0 | 11 | 1 | 12 | 2 | 13 | 4 | 14 | 5 | 15 |
1986 | 6 | 17 | 5 | 16 | 6 | 17 | 7 | 18 | 9 | 19 | 10 | 0 |
1987 | 11 | 2 | 10 | 1 | 11 | 2 | 12 | 3 | 14 | 4 | 15 | 5 |
1988 | 16 | 7 | 16 | 7 | 17 | 8 | 18 | 9 | 0 | 10 | 1 | 11 |
1989 | 2 | 13 | 1 | 12 | 2 | 13 | 3 | 14 | 5 | 15 | 6 | 16 |
1990 | 7 | 18 | 6 | 17 | 7 | 18 | 8 | 19 | 10 | 0 | 11 | 1 |
1991 | 12 | 3 | 11 | 2 | 12 | 3 | 13 | 4 | 15 | 5 | 16 | 6 |
1992 | 17 | 8 | 17 | 8 | 18 | 9 | 19 | 10 | 1 | 11 | 2 | 12 |
1993 | 3 | 14 | 2 | 13 | 3 | 14 | 4 | 15 | 6 | 16 | 7 | 17 |
1994 | 8 | 19 | 7 | 18 | 8 | 19 | 9 | 0 | 11 | 1 | 12 | 2 |
1995 | 13 | 4 | 12 | 3 | 13 | 4 | 14 | 5 | 16 | 6 | 17 | 7 |
1996 | 18 | 9 | 18 | 9 | 19 | 10 | 0 | 11 | 2 | 12 | 3 | 13 |
1997 | 4 | 15 | 3 | 14 | 4 | 15 | 5 | 16 | 7 | 17 | 8 | 18 |
1998 | 9 | 0 | 8 | 19 | 9 | 0 | 10 | 1 | 12 | 2 | 13 | 3 |
1999 | 14 | 5 | 13 | 4 | 14 | 5 | 15 | 6 | 17 | 7 | 18 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2000 | 19 | 10 | 19 | 10 | 0 | 11 | 1 | 12 | 3 | 13 | 4 | 14 |
2001 | 5 | 16 | 4 | 15 | 5 | 16 | 6 | 17 | 8 | 18 | 9 | 19 |
2002 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 11 | 2 | 13 | 3 | 14 | 4 |
2003 | 15 | 6 | 14 | 5 | 15 | 6 | 16 | 7 | 18 | 8 | 19 | 9 |
2004 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 12 | 2 | 13 | 4 | 14 | 5 | 15 |
2005 | 6 | 17 | 5 | 16 | 6 | 17 | 7 | 18 | 9 | 19 | 10 | 0 |
2006 | 11 | 2 | 10 | 1 | 11 | 2 | 12 | 3 | 14 | 4 | 15 | 5 |
2007 | 16 | 7 | 15 | 6 | 16 | 7 | 17 | 8 | 19 | 9 | 0 | 10 |
2008 | 1 | 12 | 1 | 12 | 2 | 13 | 3 | 14 | 5 | 15 | 6 | 16 |
2009 | 7 | 18 | 6 | 17 | 7 | 18 | 8 | 19 | 10 | 0 | 11 | 1 |
2010 | 12 | 3 | 11 | 2 | 12 | 3 | 13 | 4 | 15 | 5 | 16 | 6 |
2011 | 17 | 8 | 16 | 7 | 17 | 8 | 18 | 9 | 0 | 10 | 1 | 11 |
2012 | 2 | 13 | 2 | 13 | 3 | 14 | 4 | 15 | 6 | 16 | 7 | 17 |
2013 | 8 | 19 | 7 | 18 | 8 | 19 | 9 | 0 | 11 | 1 | 12 | 2 |
2014 | 13 | 4 | 12 | 3 | 13 | 4 | 14 | 5 | 16 | 6 | 17 | 7 |
2015 | 18 | 9 | 17 | 8 | 18 | 9 | 19 | 10 | 1 | 11 | 2 | 12 |
![]() ![]() |
Kladné vlastnosti: iniciativní kreativita (rozjíždění nových nápadů), schopnost spolupracovat s okolím, snaha ochraňovat slabší a pečovat o blízké Záporné vlastnosti: málokdy dokončí, co začne |
![]() ![]() |
Kladné vlastnosti: schopnost komunikovat (předávat myšlenky), velká představivost, schopnost inspirovat druhé Záporné vlastnosti: občasná nerozhodnost, tendence vznášet se mimo realitu Vhodné povolání: učitel |
![]() ![]() |
Kladné vlastnosti: citlivost, jemnost, ochranářství před nebezpečím, schopnost vyprávět, umělecké schopnosti Záporné vlastnosti: pochyby, nejistota Vhodné povolání: šaman |
![]() ![]() |
Kladné vlastnosti: smyslnost, ležérnost, svobodomyslnost Záporné vlastnosti: sobectví (raději bere než dává) |
![]() ![]() |
Kladné vlastnosti: duchovní síla, schopnost ovlivňovat lidi, charisma, přirozená autorita Záporné vlastnosti: sklony zneužívat svých schopností, hysterie (v tísni), destruktivní a sebedestruktivní sklony |
![]() ![]() |
Kladné vlastnosti: úspěch v podnikání, duchovní síla, prožívání života naplno, optimismus Záporné vlastnosti: bezbřehý a občas neopodstatněný optimismus Poznámka: Mayové považovali smrt za nejšťastnější den života Vhodné povolání: léčitel, lékař |
![]() ![]() |
Kladné vlastnosti: povahový klid, přímočarost, asertivita, vůdcovské schopnosti Záporné vlastnosti: touha po dominanci, tvrdohlavost |
![]() ![]() |
Kladné vlastnosti: lehkost života, touha po zdokonalení se Záporné vlastnosti: nucená přehnaná štědrost a péče pro pocit sebeuspokojení |
![]() ![]() |
Kladné vlastnosti: velká představivost, spontánnost, smysl pro humor Záporné vlastnosti: nekontrolovatelné silné emoce, neklid, sklon předvádět se |
![]() ![]() |
Kladné vlastnosti: loajalita, vytrvalost, dobrosrdečnost, upřímnost, statečnost, ambice Záporné vlastnosti: občas nedostatek kreativity |
![]() ![]() |
Kladné vlastnosti: kreativita, zábavnost, umělecké sklony, nedostatek vytrvalosti Záporné vlastnosti: občasná nezvladatelnost, potřeba být středem pozornosti |
![]() ![]() |
Kladné vlastnosti: starostlivost, skromnost, ohleduplnost, touha cestovat Záporné vlastnosti: občasná nerozhodnost, snadná zranitelnost Vhodné povolání: obchodník |
![]() ![]() |
Kladné vlastnosti: přirozená autorita, životní energie, moudrost Záporné vlastnosti: neschopnost navázat dobré přátelství |
![]() ![]() |
Kladné vlastnosti: inteligence, schopnost duševně pomoci ostatním Záporné vlastnosti: tajnůstkářství, Občasná neschopnost najít jinou cestu Vhodné povolání: prorok |
![]() ![]() |
Kladné vlastnosti: ctižádost, cílevědomost, inteligence Záporné vlastnosti: nebezpečí pádu kvůli přehnaným ambicím |
![]() ![]() |
Kladné vlastnosti: moudrost, schopnost předvídat, hloubavost Záporné vlastnosti: občasná lenost, introspekce |
![]() ![]() |
Kladné vlastnosti: duševní zaměření, dobří velitelé (vládnou rozumem a ne násilím) Záporné vlastnosti: občasné emocionální poruchy Vhodné povolání: velitel, lídr |
![]() ![]() |
Kladné vlastnosti: schopnost poznat pravdu od lži, poctivost, schopnost vyznat se v lidech Záporné vlastnosti: tvrdohlavá neústupnost |
![]() ![]() |
Kladné vlastnosti: schopnost bavit okolí, zvídavost, schopnost učit sebe i druhé Záporné vlastnosti: enormní citlivost až labilita Vhodné povolání: učitel, vědec |
![]() ![]() |
Kladné vlastnosti: romantičnost (často jsou nevyléčitelnými snílky), umělecké schopnosti Záporné vlastnosti: občas mimo realitu, tendence vyhýbat se zodpovědnosti Vhodné povolání: umělec |
VšudeDobře.cz | © 2004-2025