Homepage / Katastrofy |
KatastrofyZemětřesení |
Nejsilnější a nejničivější zemětřesení
Č. | Rok | Datum | Místo | Intenzita | Počet obětí | Poznámka |
Před rokem 1900 | ||||||
01 | 526 | 20.5. | Sýrie | ? | 250.000 | - |
02 | 1138 | 11.10. | Sýrie, Aleppo | 8,5 | 230.000 | - |
03 | 1556 | 23.1. | Čína, Šen-Si | 8,0 | 830.000 | - |
04 | 1700 | 26.1. | USA + Kanada, Cascadia | 9,0 | ? | Epicentrum v Tichém oceánu 100km od pobřeží |
05 | 1755 | 1.11. | Portugalsko, Lisabon | 8,7 | 60.000 | - |
06 | 1780 | 28.2. | Irán | ? | 200.000 | - |
07 | 1833 | 25.11. | Indonésie, Sumatra | 8,8 | ? | Epicentrum v Indickém oceánu u pobřeží |
08 | 1868 | 13.8. | Chile, Arika | 9,0 | 25.000 | Vyvolalo 16m vysokou tsunami Epicentrum v Tichém oceánu 50km od pobřeží |
Mezi roky 1900 a 2000 | ||||||
01 | 1906 | 31.1. | Ekvador + Kolumbie | 8,8 | 500 | Vyvolalo 5m vysokou tsunami Epicentrum v Tichém oceánu 300km od pobřeží |
02 | 1906 | 18.4. | USA, San Francisco | 7,9 | 3.000 | Zničilo 80% města |
03 | 1920 | 16.12. | Čína, Kan-Su | 8,6 | 230.000 | - |
04 | 1923 | 1.9. | Japonsko, Kantó | 8,3 | 143.000 | - |
05 | 1927 | 22.5. | Čína, Čching-chaj | 7,9 | 200.000 | - |
06 | 1948 | 6.10. | Turkmenistan, Ašchabad | 7,3 | 110.000 | - |
07 | 1952 | 4.11. | Sovětský Svaz, Kamčatka | 9,0 | ? | Epicentrum 50km od pobřeží |
08 | 1960 | 22.3. | Chile, Valdivia | 9,5 | 6.000 | Vyvolalo 25m vysokou tsunami Epicentrum 33km pod zemí Nejsilnější změřené zemětřesení všech dob |
09 | 1964 | 27.3. | USA, Aljaška | 9,2 | 131 | Vyvolalo 8m vysokou tsunami Epicentrum u pobřeží |
10 | 1976 | 28.7. | Čína, Ťan-šan | 7,5 | 255.000 | - |
Po roce 2000 | ||||||
01 | 2004 | 26.12. | Indonésie, Sumatra | 9,1 | 283.106 | Vyvolalo 17m vysokou tsunami Epicentrum v Indickém oceánu 100km od pobřeží |
02 | 2008 | 12.5. | Čína, provincie Sečuan | 8,0 | 69.000 | - |
03 | 2010 | 12.1. | Haiti | 7,1 | 230.000 | - |
04 | 2010 | 27.2. | Chile, Maule | 8,8 | 550 | Vyvolalo 3m vysokou tsunami Epicentrum v Tichém oceánu 5km od pobřeží |
05 | 2011 | 11.3. | Japonsko, Sendai | 8,9 | ? | Vyvolalo 10m vysokou tsunami Poškozeny 2 jaderné elektrárny Epicentrum v Tichém oceánu 30km od pobřeží |
- Je stupnice měření intenzity zemětřesení (nemá horní hranici).
- Je definována jako místní magnitudo zemětřesení je logaritmická stupnice, která vychází z největší amplitudy měřené na seismografu.
- Vymyslel ji Charles Richter v roce 1935 (původně byla určena ke kategorizaci zemětřesení v Kalifornii).
- Od začátku 21.stol. se používá také veličina "seismický moment", která přesněji hodnotí uvolněnou energii zemětřesení a další fyzikální parametry.
- 13 stupňů Richterovy škály mělo zemětřesní vyvolané dopadem meteoritu o velikosti cca 10km na Yucatan před 65,5 mil. lety, které vyvolalo tsunami vysokou kolem 50 metrů (výška 15-ti patrového domu) a způsobilo vyhynutí dinosaurů a dalších živočišných a rostlinných druhů. Chicxulubský kráter vzniklý dopadem meteoritu má průměr 180km.
Stupeň | Hodnota | Charakteristika | Energie ekvivalent TNT | Četnost na Zeměkouli |
1 | Mikro | Nelze cítit, jen měřit přístroji | 0,43 kg TNT | cca 3.000.000 ročně |
2 | Velmi malé | Nelze cítit, jen měřit přístroji | 15 kg TNT | cca 360.000 ročně |
3 | Malé | Pocítitelné, ale nezpůsobuje škody | 470 kg TNT | cca 50.000 ročně |
4 | Slabé | Chvění předmětů, škody nevýznamné | 15 tun TNT | cca 6.000 ročně |
5 | Střední | Velké škody na nekvalitních budovách v malém okolí | 470 tun TNT | cca 800 ročně |
6 | Silné | Velké škody do vzdálenosti 150km | 15.000 tun TNT | cca 120 ročně |
7 | Velké | Velké škody ve velkých oblastech | 470.000 tun TNT | cca 18 ročně |
8 | Velmi velké | Velké škody i ve vzdálenostech stovek km | 15.000.000 tun TNT | cca 1 ročně |
9 | Obrovské | Destrukce obrovského rozsahu | 470.000.000 tun TNT | cca 1x za 20 let |
10 | Impozantní | Destrukce obrovského rozsahu | 15.000.000.000 tun TNT | člověkem neevidováno |
Podle některých studií je zemětřesením postižena asi 1/10 zemského povrchu, ale týká se asi poloviny světové populace. Z toho vyplývá, že se jedná často o velmi hostě zalidněné oblasti (Japonsko, Západ Severní Ameriky).
Hlavní seismické oblasti se nacházejí na styku litosferických desek. Pohyb desek se neděje postupně, ale skokově, takže mezi jednotlivými otřesy je období klidu. Rychlost pohybu desek je průměrně 5cm/rok, ale při velkých zemětřeseních (např. v roce 2004 u Sumatry) dojde k posunu až o 30m.
Až 90% všech zemětřesení na Zemi se odehrává v tzv. Cirkumpacifický (nebo také "Kruh ohně"), patří sem západní pobřeží Jižní a Severní Ameriky, Kamčatka, Japonsko, Filipíny a Nový Zéland.
Průměrný počet zemětřesení síle 5 stupňů Richtera a více ve všech hloubkách
Četnost zemětřesení ve světě
Četnost zemětřesení v Evropě
Riziko zemětřesení
VšudeDobře.cz | © 2004-2024